All Transactions

ID Date Amount CR Discount Cashback Final Amt DR Bal Name Mobile Remarks Status Mode Purpose SubPurpose Txn No Refund Amt Refund Date Refund Mode Refund Remarks Cashier Profit Username Payment Branch Expense Amt Timestamp Usertype Action
3198 12-Jul-2025 0.00 0 4225 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-12 10:38:07 ✏️ 🗑️ 🖨️
3197 11-Jul-2025 0.00 0 470 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 8437605828 2025-07-11 11:12:21 ✏️ 🗑️ 🖨️
3196 10-Jul-2025 250.00 0 0 0 250 0 250 GURSEWAK SINGH SAHARAN 9464314025 Pending Udhar 1 14 KI20250710008 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 0 Main Branch 2025-07-10 09:45:38 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3195 10-Jul-2025 150.00 150 0 0 150 0 0 JUGSOHAN SINGH 7589022292 Paid Cash 5 25 KI20250710007 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 150 Main Branch 2025-07-10 09:42:52 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3194 10-Jul-2025 3150.00 3150 0 0 3150 0 0 SANJEEV KUMAR 8968866416 LIC Paid Cash 2 67 KI20250710006 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 3150 Main Branch 2025-07-10 09:20:39 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3193 10-Jul-2025 200.00 200 0 0 200 0 0 SUKHWINDER SINGH 9872672108 fing uid Paid Cash 5 42 KI20250710005 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 200 Main Branch 2025-07-10 07:44:32 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3192 10-Jul-2025 20.00 20 0 0 20 0 0 RANJIT SINGH 8196023229 Paid Cash 5 22 KI20250710004 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 20 Main Branch 2025-07-10 07:25:26 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3191 10-Jul-2025 10.00 10 0 0 10 0 0 BITTU 9464416694 Paid Cash 5 22 KI20250710003 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 10 Main Branch 2025-07-10 07:07:54 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3190 10-Jul-2025 10.00 10 0 0 10 0 0 KULDEEP KAUR 9780881028 Paid Cash 5 22 KI20250710002 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 10 Main Branch 2025-07-10 07:07:19 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3189 09-Jul-2025 200.00 200 0 0 200 0 0 SUKHWINDER SINGH 9878389529 Paid Cash 5 42 KI20250709006 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 200 Main Branch 2025-07-10 07:06:26 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3188 10-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 ANAND KUMAR 8360518292 Paid Cash 5 42 KI20250710001 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-10 06:59:56 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3187 09-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 PALWINDER KAUR 8872431424 FILE FILL Paid Cash 1 51 KI20250709005 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 100 Main Branch 2025-07-09 09:46:24 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3186 09-Jul-2025 200.00 200 0 0 200 0 0 HARPREET SINGH 8360819669 VOTER PRINT ONLY Paid Cash 1 56 KI20250709004 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 200 Main Branch 2025-07-09 09:44:22 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3185 09-Jul-2025 400.00 400 0 0 400 0 0 RAVI SINGH 6280076989 FIND CHASIS NUMBER AND ENGINE NUMBER + HSRP Paid Cash 1 46 KI20250709003 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 400 Main Branch 2025-07-09 08:31:44 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3184 09-Jul-2025 110.00 110 0 0 110 0 0 AMARJIT SINGH 7814166096 + PRINT 1 PAGE Paid Cash 5 42 KI20250709002 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 110 Main Branch 2025-07-09 08:01:18 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3183 09-Jul-2025 10.00 10 0 0 10 0 0 TEJINDER SINGH SANDHU 6284707984 print taken by MANAV GAREWAL Paid UPI 5 22 KI20250709001 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 10 Main Branch 2025-07-09 07:49:33 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3182 08-Jul-2025 0.00 0 210 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 8437605828 2025-07-08 13:53:03 ✏️ 🗑️ 🖨️
3181 08-Jul-2025 170.00 170 0 0 170 0 0 SUMIT MADAAN 9988201700 Arman singh Paid Cash 1 14 KI20250708034 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 170 Main Branch 2025-07-08 13:51:54 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3180 08-Jul-2025 20.00 20 0 0 20 0 0 MANPREET KAUR 8360603841 Paid Cash 5 22 KI20250708033 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 20 Main Branch 2025-07-08 13:50:27 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3179 08-Jul-2025 150.00 150 0 0 150 0 0 7719740015 Paid UPI 5 43 KI20250708032 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 150 Main Branch 2025-07-08 13:18:21 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3178 08-Jul-2025 10.00 10 0 0 10 0 0 KULDEEP KAUR 7814432907 Paid UPI 5 22 KI20250708031 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 10 Main Branch 2025-07-08 12:13:00 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3177 08-Jul-2025 10.00 10 0 0 10 0 0 PRABHJOT 9517801383 Paid Cash 5 22 KI20250708030 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 10 Main Branch 2025-07-08 12:08:18 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3176 08-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 GAGANDEEP SINGH SRAN 9988766258 Paid UPI 5 43 KI20250708029 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-08 11:30:15 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3175 08-Jul-2025 250.00 250 0 0 250 0 0 JOBANJEET SINGH 9914987492 Paid Cash 1 14 KI20250708028 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 250 Main Branch 2025-07-08 10:32:16 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3174 08-Jul-2025 10.00 10 0 0 10 0 0 NAVDEEP SINGH 8669873961 Paid Cash 5 22 KI20250708027 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 10 Main Branch 2025-07-08 09:22:15 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3173 08-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 SAHIB SINGH 8725910904 SONIA Paid Cash 4 44 KI20250708026 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 100 Main Branch 2025-07-08 07:49:58 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3172 08-Jul-2025 0.00 0 150 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Komalpreet Singh Rana 8837559913 2025-07-08 06:31:54 ✏️ 🗑️ 🖨️
3171 08-Jul-2025 0.00 0 300 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Komalpreet Singh Rana 8837559913 2025-07-08 06:31:37 ✏️ 🗑️ 🖨️
3170 08-Jul-2025 0.00 0 250 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Komalpreet Singh Rana 8837559913 2025-07-08 06:31:13 ✏️ 🗑️ 🖨️
3169 08-Jul-2025 0.00 0 300 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:30:19 ✏️ 🗑️ 🖨️
3168 08-Jul-2025 0.00 0 100 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:29:09 ✏️ 🗑️ 🖨️
3167 08-Jul-2025 0.00 0 10 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:28:41 ✏️ 🗑️ 🖨️
3166 08-Jul-2025 0.00 0 800 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:28:19 ✏️ 🗑️ 🖨️
3165 08-Jul-2025 0.00 0 900 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:27:59 ✏️ 🗑️ 🖨️
3164 08-Jul-2025 0.00 0 10 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:27:42 ✏️ 🗑️ 🖨️
3163 08-Jul-2025 0.00 0 20 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:27:25 ✏️ 🗑️ 🖨️
3162 08-Jul-2025 0.00 0 300 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:27:01 ✏️ 🗑️ 🖨️
3161 08-Jul-2025 0.00 0 300 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:26:27 ✏️ 🗑️ 🖨️
3160 08-Jul-2025 0.00 0 50 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:25:51 ✏️ 🗑️ 🖨️
3159 08-Jul-2025 0.00 0 20 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:25:34 ✏️ 🗑️ 🖨️
3158 08-Jul-2025 0.00 0 700 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:25:14 ✏️ 🗑️ 🖨️
3157 08-Jul-2025 0.00 0 800 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:23:29 ✏️ 🗑️ 🖨️
3156 08-Jul-2025 0.00 0 50 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:23:06 ✏️ 🗑️ 🖨️
3155 08-Jul-2025 0.00 0 100 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:22:23 ✏️ 🗑️ 🖨️
3154 08-Jul-2025 0.00 0 100 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:21:56 ✏️ 🗑️ 🖨️
3153 08-Jul-2025 0.00 0 6000 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:21:21 ✏️ 🗑️ 🖨️
3152 08-Jul-2025 0.00 0 1200 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:16:15 ✏️ 🗑️ 🖨️
3151 08-Jul-2025 0.00 0 1500 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:15:44 ✏️ 🗑️ 🖨️
3150 08-Jul-2025 0.00 0 20000 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:13:20 ✏️ 🗑️ 🖨️
3149 08-Jul-2025 0.00 0 8000 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 9877293778 2025-07-08 06:12:57 ✏️ 🗑️ 🖨️
3148 08-Jul-2025 0.00 0 5000 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Komalpreet Singh Rana 8837559913 2025-07-08 06:09:33 ✏️ 🗑️ 🖨️
3147 07-Jul-2025 500.00 0 0 0 500 0 500 SONIA SANDHU 9814390346 Pending Udhar 1 47 KI20250707007 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 0 Main Branch 2025-07-07 17:12:01 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3146 07-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 GURPREET SINGH UBHI 9914399718 E SHRAM CARD HARMINDER KAUR Paid Cash 5 43 KI20250707006 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 100 Main Branch 2025-07-07 12:02:34 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3145 07-Jul-2025 40.00 40 0 0 40 0 0 SIMRAN 7355066390 2 uid id lemination Paid Cash 5 25 KI20250707005 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 40 Main Branch 2025-07-07 10:48:13 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3144 07-Jul-2025 0.00 0 315 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 8437605828 2025-07-07 08:47:49 ✏️ 🗑️ 🖨️
3143 07-Jul-2025 3800.00 3800 0 0 3800 0 0 KULDEEP SINGH 8968135668 3 ITR REFENCE BY HARSH CHOPRA Paid Udhar 10 69 KI20250707003 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 3800 Main Branch 2025-07-07 08:45:48 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3142 07-Jul-2025 200.00 200 0 0 200 0 0 GURJANT SINGH 8146780596 jamabandi attachment Paid Cash 1 52 KI20250707002 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 200 Main Branch 2025-07-07 08:43:18 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3141 07-Jul-2025 70.00 70 0 0 70 0 0 LOVEPREET SINGH 8847651052 prints + pro cv Paid UPI 5 22 KI20250707001 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 70 Main Branch 2025-07-07 08:42:00 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3140 06-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 GAGANDEEP SINGH SRAN 9988766258 CARD COPY KISAN TOLL PLAZA EXEMTION CARD Paid UPI 5 43 KI20250706001 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 100 Main Branch 2025-07-06 12:16:51 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3139 05-Jul-2025 800.00 800 0 0 800 0 0 HARBINDER SINGH 9464902277 bike thp + puc Paid Cash 7 33 KI20250705008 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 800 Main Branch 2025-07-05 17:30:06 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3138 05-Jul-2025 240.00 240 0 0 240 0 0 MANI 8284915595 correction father name Paid Cash 1 14 KI20250705007 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 240 Main Branch 2025-07-05 17:29:00 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3137 05-Jul-2025 500.00 0 0 0 500 0 500 KAMMY VERMA 8837823975 Pending UPI 1 47 KI20250705006 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 0 Main Branch 2025-07-05 16:11:12 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3136 05-Jul-2025 500.00 0 0 0 500 0 500 AKASHDEEP SINGH 9501009329 Pending Udhar 1 47 KI20250705005 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 0 Main Branch 2025-07-05 11:44:16 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3135 05-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 RAM CHAND 9888737010 Paid Cash 5 22 KI20250705004 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 100 Main Branch 2025-07-05 10:23:18 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3134 05-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 GURPAL SINGH 9814370176 abha print Paid UPI 5 43 KI20250705003 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 100 Main Branch 2025-07-05 08:07:24 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3133 05-Jul-2025 170.00 170 0 0 170 0 0 PRINCIPAL BHUPINDRA KHALSA SEN SEC SCHOOL MOGA 9814825931 34pc@5 Paid Cash 5 22 KI20250705002 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 170 Main Branch 2025-07-05 07:08:58 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3132 05-Jul-2025 110.00 110 0 0 110 0 0 PANKAJ 6280123248 + 10 xerox Paid Cash 5 42 KI20250705001 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 110 Main Branch 2025-07-05 06:27:20 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3131 04-Jul-2025 10.00 10 0 0 10 0 0 TUSHAAN SINGH 9781127215 Paid Cash 5 22 KI20250704006 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 10 Main Branch 2025-07-04 13:56:18 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3130 04-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 SARABJIT KAUR 9878443412 Paid Cash 4 10 KI20250704005 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-04 12:04:10 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3129 04-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 9855669119 Paid Cash 4 10 KI20250704004 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-04 12:02:27 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3128 04-Jul-2025 250.00 250 0 0 250 0 0 JAGTAR SINGH DHILLON 9517899439 Paid Cash 1 14 KI20250704003 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 250 Main Branch 2025-07-04 09:05:13 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3127 04-Jul-2025 5.00 5 0 0 5 0 0 MANDEEP SINGH GILL 9781971112 Paid Cash 5 22 KI20250704002 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 5 Main Branch 2025-07-04 08:27:10 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3126 04-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 GYAN SINGH 9814246976 Paid Cash 4 10 KI20250704001 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-04 06:58:21 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3125 03-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 DILPREET KAUR 8837651798 Paid Cash 5 42 KI20250703025 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 100 Main Branch 2025-07-03 14:48:15 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3124 03-Jul-2025 0.00 0 655 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 8437605828 2025-07-03 14:42:26 ✏️ 🗑️ 🖨️
3123 03-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 MARTHA 8437301922 Paid Cash 4 7 KI20250703023 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 100 Main Branch 2025-07-03 13:07:59 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3122 03-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 MARTHA 8437301922 Paid Cash 5 42 KI20250703022 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 100 Main Branch 2025-07-03 13:07:46 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3121 03-Jul-2025 250.00 250 0 0 250 0 0 SANDEEP KAUR 6284744714 Paid Cash 1 14 KI20250703021 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 250 Main Branch 2025-07-03 12:55:59 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3120 03-Jul-2025 10.00 10 0 0 10 0 0 HARDEEP KAUR 7986920016 Paid UPI 5 22 KI20250703020 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 10 Main Branch 2025-07-03 11:48:20 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3119 03-Jul-2025 350.00 350 0 0 350 0 0 BANT SINGH 9914381964 CORRECTION FORM + FIND LOST Paid Cash 1 14 KI20250703019 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 350 Main Branch 2025-07-03 10:48:08 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3118 03-Jul-2025 200.00 200 0 0 200 0 0 JAGRAJ SINGH 9855183132 jamabandi Paid Cash 4 9 KI20250703018 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 200 Main Branch 2025-07-03 09:30:51 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3117 03-Jul-2025 250.00 250 0 0 250 0 0 RAJWINDER SINGH 8427057323 Paid Cash 1 14 KI20250703017 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 250 Main Branch 2025-07-03 09:28:41 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3116 03-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 SAROJ PASWAN 7986119170 Paid Cash 5 42 KI20250703016 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 100 Main Branch 2025-07-03 09:24:37 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3115 03-Jul-2025 10.00 10 0 0 10 0 0 GURTEJ SINGH DHILLON 7009326584 Paid Cash 5 21 KI20250703015 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 10 Main Branch 2025-07-03 08:35:14 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3114 03-Jul-2025 500.00 0 0 0 500 0 500 SURJIT 7719708683 Pending Udhar 1 47 KI20250703014 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 0 Main Branch 2025-07-03 08:35:12 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3113 03-Jul-2025 800.00 800 0 0 800 0 0 LOVEJOT KAUR 8196021282 PCC KUWAIT EMPLOYEMENT Paid UPI 1 17 KI20250703013 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 800 Main Branch 2025-07-03 08:32:52 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3112 03-Jul-2025 20.00 20 0 0 20 0 0 KULVIR SINGH 9914574976 Paid Cash 5 22 KI20250703012 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 20 Main Branch 2025-07-03 08:13:45 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3111 03-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 RAJINDER SINGH 9463344133 Paid Cash 4 11 KI20250703011 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-03 08:12:28 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3110 03-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 AMARJIT KAUR 9464229336 Paid Cash 4 11 KI20250703010 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-03 08:11:42 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3109 03-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 SAUN SINGH 9888603865 Paid Cash 4 11 KI20250703009 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-03 08:10:43 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3108 03-Jul-2025 15.00 15 0 0 15 0 0 KARANJOT SINGH 8847628692 Paid Cash 5 22 KI20250703008 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 15 Main Branch 2025-07-03 08:09:44 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3107 03-Jul-2025 20.00 20 0 0 20 0 0 SIKANDER SINGH 9988958157 Paid Cash 5 22 KI20250703007 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 20 Main Branch 2025-07-03 08:08:36 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3106 03-Jul-2025 10080.00 10080 0 0 10080 0 0 RADHIKA 6283547165 Paid UPI 2 1 KI20250703006 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 10080 Main Branch 2025-07-03 07:46:38 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3105 03-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 GURSEWAK SINGH 9041619168 Paid Cash 5 42 KI20250703005 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 100 Main Branch 2025-07-03 07:14:45 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3104 03-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 SUKHWINDER SINGH 9417229930 Paid Cash 4 11 KI20250703004 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-03 07:07:03 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3103 03-Jul-2025 800.00 800 0 0 800 0 0 RAGHUVIR SINGH 9872711984 Paid Cash 1 40 KI20250703003 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 800 Main Branch 2025-07-03 06:58:56 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3102 03-Jul-2025 11900.00 11900 0 0 11900 0 0 MANPREET KAUR 9056200694 eb-3002222814 Paid Cash 2 1 KI20250703002 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 11900 Main Branch 2025-07-03 06:58:22 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3101 03-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 LACHHMAN SINGH 6204405033 Paid UPI 4 44 KI20250703001 0000-00-00 Sumanjeet Kaur 0 9877293778 100 Main Branch 2025-07-03 06:54:54 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3100 02-Jul-2025 20.00 0 0 0 20 0 20 MANPREET KAUR 9056200694 Pending Udhar 5 23 KI20250702018 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 0 Main Branch 2025-07-02 14:24:59 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3099 02-Jul-2025 0.00 0 1385 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 8437605828 2025-07-02 14:18:15 ✏️ 🗑️ 🖨️
3098 02-Jul-2025 0.00 0 700 Cash Handover to Office HEAD OFFICE 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 8437605828 2025-07-02 14:17:28 ✏️ 🗑️ 🖨️
3097 02-Jul-2025 200.00 200 0 0 200 0 0 GURBIND SINGH 9814317450 PB258419929 TO BE DONE ON 09/07/2025 Paid Cash 1 52 KI20250702015 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 200 Main Branch 2025-07-02 13:09:23 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3096 02-Jul-2025 1950.00 1950 0 0 1950 0 0 JAGJIT SINGH 9700012023 ludh to manwad Paid Cash 6 29 KI20250702014 0000-00-00 Komalpreet Singh Rana 0 kps 1950 Main Branch 2025-07-02 12:51:27 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3095 02-Jul-2025 200.00 200 0 0 200 0 0 AMANDEEP SINGH 7508424396 gagandeep kour adv professional CV Paid UPI 10 54 KI20250702013 0000-00-00 Kulwinder Singh Kataria 0 7009648799 200 Main Branch 2025-07-02 12:19:29 admin ✏️ 🗑️ 🖨️
3094 02-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 HARJINDER KAUR 9463919551 Paid Cash 4 11 KI20250702012 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-02 11:17:42 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3093 02-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 JAGWANT SINGH 9815279009 Paid Cash 4 11 KI20250702011 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-02 10:36:21 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3092 02-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 GURBIND SINGH 9814317450 Paid Cash 4 11 KI20250702010 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-02 10:10:27 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3091 02-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 MANJIT SINGH 9855728070 Paid Cash 4 11 KI20250702009 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-02 10:09:42 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3090 02-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 GURMAIL SINGH 8872233947 Paid Cash 4 11 KI20250702008 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-02 09:32:24 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3089 02-Jul-2025 50.00 50 0 0 50 0 0 AKASHDEEP SINGH 9337700006 mobile number update Paid Cash 4 9 KI20250702007 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 50 Main Branch 2025-07-02 09:19:35 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
3088 02-Jul-2025 100.00 100 0 0 100 0 0 MANJIT KAUR 9781865995 Paid Cash 4 11 KI20250702006 0000-00-00 Kamalpreet Kaur 0 8437605828 100 Main Branch 2025-07-02 08:16:24 staff ✏️ 🗑️ 🖨️
